आजचे कांदा बाजारभाव (13/08/2026) - बाजार समितीनुसार
राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील आजचे कांदा बाजारभाव खाली दिलेले आहेत.
प्रत्येक बाजार समितीनुसार कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर आणि सर्वसाधारण दर
(रुपये प्रति क्विंटल) या तक्त्यात दिलेले आहेत. हे दर दररोज अपडेट केले जातात.
📅 13/08/2026 - ताजे भाव
| बाजार समिती | जात | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|
| सिन्नर | उन्हाळी | 1000 | 3060 | 2800 |
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | 500 | 3088 | 2900 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 1000 | 3800 | 2950 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | 1200 | 3000 | 2650 |
| येवला | उन्हाळी | 800 | 3200 | 2750 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 1000 | 3000 | 2780 |
| नाशिक | उन्हाळी | 1200 | 3500 | 2650 |
| लासलगाव | उन्हाळी | 800 | 3160 | 2825 |
| लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | 1100 | 3151 | 2800 |
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | 1000 | 3200 | 2900 |
| कोल्हापूर | --- | 600 | 3700 | 2200 |
| अकोला | --- | 1000 | 3000 | 2000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 500 | 3000 | 1750 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 2500 | 4000 | 3000 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | 1500 | 2800 | 2150 |
| खेड-चाकण | --- | 1000 | 2800 | 2300 |
| विटा | --- | 2500 | 3000 | 2800 |
| सातारा | --- | 1000 | 2500 | 1750 |
| जुन्नर -ओतूर | चिंचवड | 1000 | 3510 | 2500 |
| खेड | फुरसुंगी | 1500 | 2500 | 2000 |
| सोलापूर | लाल | 500 | 4000 | 2200 |
| जळगाव | लाल | 700 | 2777 | 1750 |
| धाराशिव | लाल | 2000 | 3000 | 2500 |
| नागपूर | लाल | 2000 | 2700 | 2525 |
| इंदापूर | लाल | 700 | 2500 | 1400 |
| हिंगणा | लाल | 3000 | 3000 | 3000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 1000 | 3200 | 2100 |
| पुणे | लोकल | 1000 | 3200 | 2100 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1500 | 2500 | 2000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | 1000 | 3000 | 2000 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | 1000 | 2841 | 2700 |
| मलकापूर | लोकल | 1700 | 3000 | 2500 |
| जामखेड | लोकल | 1000 | 2550 | 1775 |
| वडगाव पेठ | लोकल | 1900 | 2800 | 2100 |
| इस्लामपूर | लोकल | 1500 | 2800 | 2000 |
| वडूज | लोकल | 2000 | 3000 | 2500 |
| वाई | लोकल | 2200 | 2500 | 2350 |
| मंगळवेढा | लोकल | 1200 | 2700 | 2520 |
| शेवगाव | नं. १ | 2600 | 4100 | 3300 |
| कल्याण | नं. १ | 2200 | 2400 | 2300 |
| शेवगाव | नं. २ | 1800 | 3200 | 2200 |
| कल्याण | नं. २ | 1800 | 2000 | 1900 |
| शेवगाव | नं. ३ | 700 | 1700 | 1300 |
| नागपूर | पांढरा | 3000 | 3500 | 3375 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | 700 | 3500 | 2100 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | 750 | 3003 | 2515 |
| अकोले | उन्हाळी | 701 | 3401 | 2601 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | 500 | 3500 | 2500 |
| कळवण | उन्हाळी | 1200 | 3700 | 2651 |
| पैठण | उन्हाळी | 1820 | 3110 | 2605 |
| संगमनेर | उन्हाळी | 500 | 3500 | 2000 |
| चांदवड | उन्हाळी | 1585 | 3280 | 2850 |
| मनमाड | उन्हाळी | 1000 | 2931 | 2700 |
| सटाणा | उन्हाळी | 705 | 3510 | 2850 |
| नेवासा | उन्हाळी | 1000 | 3100 | 2500 |
| साक्री | उन्हाळी | 1800 | 2350 | 2000 |
| भुसावळ | उन्हाळी | 2500 | 2500 | 2500 |
| दिंडोरी | उन्हाळी | 2500 | 3051 | 2800 |
| दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | 2751 | 3737 | 3051 |
| रामटेक | उन्हाळी | 1500 | 2500 | 2000 |
| देवळा | उन्हाळी | 800 | 3400 | 2880 |
| उमराणे | उन्हाळी | 900 | 3401 | 2500 |
| नामपूर | उन्हाळी | 600 | 3205 | 2900 |
| नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | 1000 | 3505 | 3000 |
कांदा भावावर परिणाम करणारे घटक
कांद्याचा भाव हा प्रामुख्याने बाजारातील आवक, हंगाम (रब्बी किंवा खरीप कांदा),
साठवणूक केलेल्या मालाचे प्रमाण आणि निर्यात धोरणावर अवलंबून असतो. लासलगाव ही
आशियातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ असल्याने तिथल्या भावाचा परिणाम राज्यभरातील
इतर बाजार समित्यांवर होतो. उन्हाळी हंगामात आवक वाढल्याने भाव घसरतात, तर
पावसाळ्यात साठवणुकीचा कांदा कमी झाल्यास भाव वाढू शकतात.
मागील दिवसांचे कांदा भाव
📅 12/08/2026 चे भाव पाहा
| बाजार समिती | जात | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|
| कोल्हापूर | --- | 600 | 3200 | 2000 |
| सिन्नर | उन्हाळी | 1000 | 2651 | 2500 |
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | 1000 | 2800 | 2680 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | 1201 | 2914 | 2600 |
| अकोला | --- | 1000 | 2700 | 1600 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 650 | 2600 | 1625 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | 1400 | 2600 | 2000 |
| खेड-चाकण | --- | 1000 | 2700 | 2200 |
| सातारा | --- | 1000 | 2500 | 1750 |
| कराड | हालवा | 500 | 2600 | 2600 |
| धाराशिव | लाल | 1100 | 3000 | 2050 |
| नागपूर | लाल | 2000 | 2700 | 2525 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 1000 | 3600 | 2300 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 1200 | 3300 | 2250 |
| पुणे | लोकल | 1000 | 2900 | 1950 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1500 | 2500 | 2000 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | 500 | 2851 | 2570 |
| वडगाव पेठ | लोकल | 1900 | 2900 | 2300 |
| मंगळवेढा | लोकल | 1050 | 4000 | 2600 |
| नागपूर | पांढरा | 3000 | 3500 | 3375 |
| येवला | उन्हाळी | 600 | 3001 | 2650 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 500 | 2861 | 2450 |
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | 900 | 2953 | 2575 |
| मनमाड | उन्हाळी | 1000 | 2950 | 2600 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 1000 | 3552 | 2650 |
| भुसावळ | उन्हाळी | 3000 | 3000 | 3000 |
📅 11/08/2026 चे भाव पाहा
| बाजार समिती | जात | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|
| सिन्नर | उन्हाळी | 600 | 3000 | 2000 |
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | 1000 | 2526 | 2300 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 900 | 3251 | 2300 |
| लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | 800 | 2786 | 2500 |
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | 700 | 2681 | 2475 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 300 | 2715 | 2400 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | 1100 | 2700 | 2350 |
| अकोला | --- | 1700 | 2300 | 2000 |
| कोल्हापूर | --- | 800 | 2700 | 1750 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 1000 | 2600 | 1600 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | --- | 1400 | 2600 | 2000 |
| खेड-चाकण | --- | 1000 | 2700 | 2200 |
| सातारा | --- | 3000 | 3500 | 3200 |
| राहता | --- | 400 | 3600 | 2300 |
| खेड | फुरसुंगी | 1100 | 2500 | 1800 |
| कराड | हालवा | 1000 | 1700 | 1700 |
| सोलापूर | लाल | 200 | 3500 | 1900 |
| नागपूर | लाल | 2000 | 2700 | 2525 |
| इंदापूर | लाल | 500 | 2600 | 1400 |
| गेवराई | लाल | 1500 | 2700 | 2100 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 1000 | 3600 | 2300 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 1100 | 2900 | 2000 |
| पुणे | लोकल | 1200 | 2800 | 2000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | 800 | 2751 | 2400 |
| मलकापूर | लोकल | 1500 | 2535 | 2380 |
| कामठी | लोकल | 3570 | 4070 | 3820 |
| नागपूर | पांढरा | 3000 | 3500 | 3375 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | 300 | 2451 | 2200 |
| कळवण | उन्हाळी | 1000 | 2514 | 2400 |
| चांदवड | उन्हाळी | 750 | 3000 | 2580 |
| मनमाड | उन्हाळी | 600 | 2600 | 2300 |
| साक्री | उन्हाळी | 700 | 3360 | 2600 |
| भुसावळ | उन्हाळी | 3000 | 3300 | 3300 |
| दिंडोरी | उन्हाळी | 2400 | 3000 | 2526 |
| दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | 2301 | 3101 | 2601 |
| देवळा | उन्हाळी | 600 | 2805 | 2450 |
📅 10/08/2026 चे भाव पाहा
| बाजार समिती | जात | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|
| अकोला | फुरसुंगी | 1000 | 2600 | 1600 |
| छत्रपती संभाजीनगर | हालवा | 1200 | 2400 | 1800 |
| चंद्रपूर - गंजवड | लाल | 2800 | 4000 | 3500 |
| मुंबई - कांदा बटाटा मार्केट | लाल | 1300 | 2500 | 1900 |
| सातारा | लाल | 1000 | 2500 | 1750 |
| खेड | लाल | 1000 | 2500 | 1800 |
| कराड | लाल | 500 | 1800 | 1800 |
| सोलापूर | लाल | 200 | 3600 | 1900 |
| धुळे | लाल | 500 | 2400 | 1900 |
| जळगाव | लोकल | 587 | 2627 | 1625 |
| नागपूर | लोकल | 2000 | 2700 | 2525 |
| पाथर्डी | लोकल | 500 | 3000 | 1700 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | लोकल | 400 | 2550 | 1800 |
| हिंगणा | लोकल | 2000 | 3000 | 2628 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 1000 | 3500 | 2250 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 1000 | 2800 | 1900 |
| पुणे | लोकल | 1100 | 2700 | 1800 |
| पुणे- खडकी | लोकल | 700 | 1300 | 1000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1500 | 2500 | 2000 |
| पुणे-मांजरी | नं. १ | 1300 | 2200 | 1800 |
| पुणे-मोशी | नं. १ | 1000 | 2400 | 1700 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | नं. २ | 500 | 2291 | 2100 |
| वडूज | नं. ३ | 1500 | 3000 | 2500 |
| मंगळवेढा | पांढरा | 1100 | 3000 | 2410 |
| शेवगाव | उन्हाळी | 2000 | 3100 | 2700 |
| कल्याण | उन्हाळी | 2100 | 2300 | 2200 |
| शेवगाव | उन्हाळी | 1400 | 1900 | 1700 |
| शेवगाव | उन्हाळी | 700 | 1300 | 1150 |
| नागपूर | उन्हाळी | 3000 | 3500 | 3375 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | 400 | 2900 | 1650 |
| येवला | उन्हाळी | 400 | 2576 | 2100 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 500 | 2650 | 2200 |
| नाशिक | उन्हाळी | 800 | 2800 | 2400 |
| लासलगाव | उन्हाळी | 800 | 2805 | 2375 |
| लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | 800 | 2525 | 2300 |
| लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | 600 | 2752 | 2325 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | 250 | 2601 | 2250 |
| सिन्नर | उन्हाळी | 700 | 2455 | 2350 |
| सिन्नर - नायगाव | उन्हाळी | 500 | 2550 | 2300 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | 300 | 3000 | 2200 |
| कळवण | उन्हाळी | 900 | 3425 | 2301 |
| पैठण | उन्हाळी | 1150 | 2560 | 2005 |
| संगमनेर | उन्हाळी | 400 | 2800 | 1600 |
| चांदवड | उन्हाळी | 700 | 2855 | 2280 |
| मनमाड | उन्हाळी | 300 | 2600 | 2250 |
| लोणंद | उन्हाळी | 500 | 2555 | 2000 |
| सटाणा | उन्हाळी | 500 | 2870 | 2160 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | 800 | 2700 | 2275 |
| नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | 1000 | 3000 | 2500 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 700 | 3471 | 2550 |
| पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | 1100 | 2560 | 2150 |
| साक्री | उन्हाळी | 1900 | 2635 | 2200 |
| दिंडोरी | उन्हाळी | 1900 | 2700 | 2400 |
| दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | 2151 | 3001 | 2511 |
| वैजापूर | उन्हाळी | 800 | 2611 | 2100 |
| देवळा | उन्हाळी | 600 | 2675 | 2400 |
| उमराणे | उन्हाळी | 900 | 3001 | 2300 |
| नामपूर | उन्हाळी | 325 | 2500 | 2250 |
| नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | 400 | 2650 | 2200 |
इतर पिकांचे बाजारभाव
अद्ययावत वेळ: 14-08-2026 05:13