आजचे टोमॅटो बाजारभाव - बुधवार 13/08/2026 - बाजार समितीनुसार (दर प्रति क्विंटल)
राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील आजचे टोमॅटो बाजारभाव खाली दिलेले आहेत.
प्रत्येक बाजार समितीनुसार कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर आणि सर्वसाधारण दर
रुपये प्रति क्विंटल या एककात या तक्त्यात दिलेले आहेत. हे दर दररोज अपडेट केले जातात.
📅 बुधवार 13/08/2026 - ताजे भाव (₹ प्रति क्विंटल)
| बाजार समिती | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|
| कोल्हापूर | क्विंटल | 500 | 1500 | 1000 |
| अहिल्यानगर | क्विंटल | 300 | 2000 | 1150 |
| छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 500 | 900 | 700 |
| सिन्नर - हिवरगांव | क्विंटल | 500 | 2375 | 1900 |
| राहूरी | क्विंटल | 1500 | 2500 | 2000 |
| संगमनेर | क्विंटल | 750 | 2250 | 1500 |
| खेड-चाकण | क्विंटल | 1000 | 2200 | 1500 |
| श्रीरामपूर | क्विंटल | 1000 | 2000 | 1500 |
| विटा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1200 |
| सातारा | क्विंटल | 1000 | 2000 | 1500 |
| राहता | क्विंटल | 500 | 1500 | 1000 |
| पंढरपूर | क्विंटल | 500 | 2000 | 1200 |
| कल्याण | क्विंटल | 500 | 600 | 550 |
| कळमेश्वर | क्विंटल | 1430 | 1800 | 1650 |
| रामटेक | क्विंटल | 1000 | 2000 | 1500 |
| अकलुज | क्विंटल | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे | क्विंटल | 600 | 1600 | 1100 |
| पुणे -पिंपरी | क्विंटल | 1200 | 1500 | 1350 |
| पुणे-मोशी | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1250 |
| नागपूर | क्विंटल | 2000 | 2500 | 2375 |
| चांदवड | क्विंटल | 750 | 2225 | 1575 |
| खेड | क्विंटल | 500 | 2000 | 1000 |
| वडगाव पेठ | क्विंटल | 800 | 1700 | 1000 |
| वाई | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| मंगळवेढा | क्विंटल | 200 | 1100 | 700 |
| कामठी | क्विंटल | 2060 | 2560 | 2310 |
| हिंगणा | क्विंटल | 2500 | 3000 | 2600 |
| पनवेल | क्विंटल | 2500 | 3000 | 2750 |
| मुंबई | क्विंटल | 1800 | 2200 | 2000 |
| रत्नागिरी | क्विंटल | 800 | 1200 | 1000 |
| इस्लामपूर | क्विंटल | 1000 | 1200 | 1100 |
| सोलापूर | क्विंटल | 200 | 2000 | 1300 |
| जळगाव | क्विंटल | 1000 | 2000 | 1500 |
| धाराशिव | क्विंटल | 500 | 1500 | 1000 |
| नागपूर | क्विंटल | 3000 | 3500 | 3375 |
| भुसावळ | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1800 |
टोमॅटो भावावर परिणाम करणारे घटक
टोमॅटो हे नाशवंत (perishable) पीक असल्याने त्याच्या भावात इतर पिकांच्या तुलनेत
खूप वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होतो. रोजची आवक, हवामानातील बदल
(अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ), वाहतूक खर्च आणि स्थानिक तसेच परराज्यातील मागणी यावर
भाव अवलंबून असतो. साठवणूक क्षमता मर्यादित असल्याने आवक वाढल्यास भाव झपाट्याने
कोसळतात, तर आवक कमी झाल्यास काही दिवसांतच भाव अनेक पटींनी वाढू शकतात.
मागील दिवसांचे टोमॅटो भाव
📅 बुधवार 12/08/2026 चे भाव पाहा
| बाजार समिती | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|
| कोल्हापूर | --- | 500 | 1500 | 1000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 700 | 1400 | 1050 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | 800 | 1600 | 1200 |
| राहूरी | --- | 1000 | 2000 | 1500 |
| खेड-चाकण | --- | 700 | 2000 | 1500 |
| श्रीरामपूर | --- | 1500 | 2500 | 2000 |
| सातारा | --- | 2000 | 2500 | 2250 |
| राहता | --- | 1000 | 1500 | 1250 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | 1510 | 2000 | 1820 |
| अकलुज | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 1500 | 2500 | 2000 |
| पुणे | लोकल | 400 | 1600 | 1000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | 800 | 1400 | 1100 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | 1500 | 1500 | 1500 |
| नागपूर | लोकल | 2000 | 2500 | 2375 |
| चांदवड | लोकल | 500 | 2500 | 1300 |
| वडगाव पेठ | लोकल | 800 | 1800 | 1100 |
| वाई | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
| मंगळवेढा | लोकल | 200 | 1300 | 900 |
| हिंगणा | लोकल | 1800 | 3000 | 2450 |
| पनवेल | नं. १ | 3000 | 4000 | 3500 |
| मुंबई | नं. १ | 1600 | 2000 | 1800 |
| रत्नागिरी | नं. १ | 600 | 1100 | 1000 |
| सोलापूर | वैशाली | 300 | 1800 | 1200 |
| धाराशिव | वैशाली | 500 | 1850 | 1175 |
| नागपूर | वैशाली | 2500 | 3000 | 2875 |
| कराड | वैशाली | 1000 | 1200 | 1200 |
| भुसावळ | वैशाली | 1200 | 1500 | 1500 |
📅 मंगळवार 11/08/2026 चे भाव पाहा
| बाजार समिती | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|
| कोल्हापूर | --- | 500 | 1500 | 1000 |
| पुणे-मांजरी | --- | 1000 | 2500 | 1500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | 1000 | 1500 | 1250 |
| राहूरी | --- | 500 | 1500 | 1000 |
| पाटन | --- | 1350 | 1550 | 1450 |
| संगमनेर | --- | 750 | 2000 | 1375 |
| खेड-चाकण | --- | 800 | 2000 | 1500 |
| मंचर | --- | 900 | 2300 | 1550 |
| पिंपळगाव बसवंत | --- | 250 | 2755 | 2375 |
| विटा | --- | 1000 | 1500 | 1200 |
| सातारा | --- | 1000 | 2500 | 1700 |
| राहता | --- | 500 | 1500 | 1000 |
| पंढरपूर | हायब्रीड | 500 | 1800 | 1200 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | 1525 | 2000 | 1815 |
| रामटेक | हायब्रीड | 1500 | 2500 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 2000 | 2600 | 2300 |
| पुणे | लोकल | 400 | 2000 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | 800 | 1200 | 1000 |
| नागपूर | लोकल | 1700 | 2200 | 2075 |
| खेड | लोकल | 500 | 2300 | 1500 |
| वाई | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
| कामठी | लोकल | 2060 | 2560 | 2310 |
| हिंगणा | लोकल | 2000 | 2750 | 2300 |
| पनवेल | नं. १ | 2500 | 3000 | 2750 |
| मुंबई | नं. १ | 1400 | 1800 | 1600 |
| रत्नागिरी | नं. १ | 500 | 1400 | 1000 |
| इस्लामपूर | नं. १ | 1000 | 2000 | 1550 |
| सोलापूर | वैशाली | 200 | 1500 | 1200 |
| जळगाव | वैशाली | 1000 | 2000 | 1500 |
| नागपूर | वैशाली | 3000 | 3200 | 3150 |
| कराड | वैशाली | 800 | 1200 | 1200 |
| भुसावळ | वैशाली | 1000 | 1800 | 1500 |
📅 सोमवार 10/08/2026 चे भाव पाहा
| बाजार समिती | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|
| अहिल्यानगर | क्विंटल | 300 | 2000 | 1150 |
| पुणे-मांजरी | क्विंटल | 500 | 2000 | 1200 |
| छत्रपती संभाजीनगर | क्विंटल | 500 | 2000 | 1250 |
| चंद्रपूर - गंजवड | क्विंटल | 800 | 1600 | 1000 |
| सिन्नर - हिवरगांव | क्विंटल | 500 | 2000 | 1500 |
| राहूरी | क्विंटल | 500 | 1800 | 1150 |
| पाटन | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| श्रीरामपूर | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| पिंपळगाव बसवंत | क्विंटल | 250 | 2205 | 1755 |
| विटा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1200 |
| सातारा | क्विंटल | 1000 | 2000 | 1500 |
| नाशिक | क्विंटल | 300 | 2125 | 1250 |
| पंढरपूर | क्विंटल | 500 | 1500 | 1000 |
| कल्याण | क्विंटल | 400 | 600 | 500 |
| अकलुज | क्विंटल | 1000 | 2000 | 1500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1750 |
| पुणे | क्विंटल | 800 | 1600 | 1200 |
| पुणे- खडकी | क्विंटल | 900 | 1400 | 1150 |
| पुणे -पिंपरी | क्विंटल | 1500 | 1500 | 1500 |
| पुणे-मोशी | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1250 |
| नागपूर | क्विंटल | 1500 | 2000 | 1875 |
| खेड | क्विंटल | 500 | 2500 | 1500 |
| वाई | क्विंटल | 1000 | 2000 | 1500 |
| मंगळवेढा | क्विंटल | 300 | 1500 | 1100 |
| कामठी | क्विंटल | 2040 | 2540 | 2290 |
| हिंगणा | क्विंटल | 1250 | 2500 | 2104 |
| पनवेल | क्विंटल | 3000 | 4000 | 3500 |
| मुंबई | क्विंटल | 1200 | 1600 | 1400 |
| रत्नागिरी | क्विंटल | 1000 | 1400 | 1200 |
| सोलापूर | क्विंटल | 200 | 1800 | 1300 |
| जळगाव | क्विंटल | 500 | 1000 | 700 |
| नागपूर | क्विंटल | 2000 | 2200 | 2150 |
| कराड | क्विंटल | 1000 | 1500 | 1500 |
इतर पिकांचे बाजारभाव
अद्ययावत वेळ: 14-08-2026 05:09