आजचे सोयाबीन बाजारभाव (13/08/2026) - बाजार समितीनुसार
राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील आजचे सोयाबीन बाजारभाव खाली दिलेले आहेत.
प्रत्येक बाजार समितीनुसार कमीत कमी दर, जास्तीत जास्त दर आणि सर्वसाधारण दर
(रुपये प्रति क्विंटल) या तक्त्यात दिलेले आहेत. हे दर दररोज अपडेट केले जातात.
📅 13/08/2026 - ताजे भाव
| बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|
| अहिल्यानगर | 6200 | 6200 | 6200 |
| लासलगाव | 3501 | 6901 | 6852 |
| लासलगाव - विंचूर | 3000 | 6776 | 6600 |
| बार्शी | 5900 | 6900 | 5900 |
| माजलगाव | 4000 | 6500 | 6300 |
| सिन्नर | 5000 | 6500 | 6400 |
| कारंजा | 6375 | 6800 | 6690 |
| पाटोदा | 6800 | 7100 | 7000 |
| तुळजापूर | 6000 | 6600 | 6500 |
| मानोरा | 6150 | 6800 | 6475 |
| मोर्शी | 5000 | 5325 | 5163 |
| मालेगाव (वाशिम) | 6100 | 6700 | 6600 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | 6100 | 6851 | 6800 |
| अमरावती | 6000 | 6700 | 6350 |
| हिंगोली | 6015 | 6570 | 6292 |
| मेहकर | 6000 | 6690 | 6600 |
| लासलगाव - निफाड | 5000 | 6830 | 6780 |
| नागपूर | 6000 | 6450 | 6337 |
| लातूर | 6287 | 6950 | 6780 |
| जालना | 5500 | 6550 | 6500 |
| अकोला | 6000 | 6940 | 6790 |
| यवतमाळ | 6365 | 6780 | 6562 |
| अकोट | 6110 | 6435 | 6430 |
| वाशीम - अनसींग | 6450 | 6800 | 6550 |
| धामणगाव -रेल्वे | 6470 | 6800 | 6500 |
| वर्धा | 6280 | 6500 | 6400 |
| मुर्तीजापूर | 6200 | 6730 | 6465 |
| मलकापूर | 5900 | 6525 | 6400 |
| दिग्रस | 6715 | 6785 | 6765 |
| जामखेड | 5800 | 6200 | 6000 |
| गेवराई | 6500 | 6800 | 6700 |
| परतूर | 6000 | 6400 | 6300 |
| चांदूर बझार | 5350 | 6850 | 6000 |
| देउळगाव राजा | 6000 | 6000 | 6000 |
| आंबेजोबाई | 6300 | 6700 | 6500 |
| अहमहपूर | 5328 | 6736 | 6032 |
| औसा | 5901 | 6851 | 6690 |
| चाकूर | 6601 | 6601 | 6601 |
| सेनगाव | 6570 | 6800 | 6700 |
| मंगरुळपीर | 5700 | 6595 | 6250 |
| चांदूर-रल्वे. | 6700 | 6700 | 6700 |
| नादगाव खांडेश्वर | 6245 | 6355 | 6300 |
| नांदूरा | 5875 | 6590 | 6590 |
| शेगाव | 6000 | 6500 | 6370 |
| काटोल | 5350 | 6500 | 6000 |
| आष्टी- कारंजा | 6300 | 6520 | 6400 |
| सिंदी(सेलू) | 5900 | 6305 | 6100 |
सोयाबीन भावावर परिणाम करणारे घटक
सोयाबीनचा भाव मुख्यतः सोयातेलाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत, केंद्र सरकारचा
हमीभाव (MSP), सोयापेंडीची (DOC) निर्यात मागणी आणि स्थानिक प्रक्रिया उद्योगाच्या
खरेदीवर अवलंबून असतो. लातूर आणि अकोला या प्रमुख सोयाबीन बाजारपेठा असून तिथल्या
दराचा परिणाम इतर बाजार समित्यांवर दिसून येतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पामतेल किंवा
सोयातेलाचे भाव घसरल्यास त्याचा थेट परिणाम स्थानिक सोयाबीन दरावर होतो.
मागील दिवसांचे सोयाबीन भाव
📅 12/08/2026 चे भाव पाहा
| बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|
| कारंजा | 6325 | 6835 | 6650 |
| तुळजापूर | 6000 | 6700 | 6500 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | 6511 | 7000 | 6900 |
| सोलापूर | 6800 | 6800 | 6800 |
| अमरावती | 6500 | 6850 | 6675 |
| मेहकर | 6200 | 6750 | 6650 |
| नागपूर | 6200 | 6700 | 6575 |
| अकोला | 6000 | 7050 | 6750 |
| चिखली | 5800 | 6600 | 6200 |
| वर्धा | 6450 | 6700 | 6550 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | 6400 | 6600 | 6500 |
| मुर्तीजापूर | 6200 | 6785 | 6495 |
| मलकापूर | 6000 | 6850 | 6780 |
| चांदूर-रल्वे. | 6925 | 7100 | 7000 |
| नांदूरा | 6050 | 6801 | 6801 |
| काटोल | 5330 | 6765 | 6450 |
| आष्टी- कारंजा | 6400 | 6680 | 6500 |
| सिंदी(सेलू) | 5350 | 6600 | 5500 |
📅 मंगळवार 11/08/2026 चे भाव पाहा
| बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|
| अहिल्यानगर | 6300 | 6300 | 6300 |
| लासलगाव | 4401 | 7199 | 7100 |
| लासलगाव - विंचूर | 5000 | 7040 | 7000 |
| बार्शी | 6900 | 6950 | 6900 |
| छत्रपती संभाजीनगर | 5800 | 6601 | 6200 |
| नांदेड | 5700 | 6655 | 6175 |
| माजलगाव | 5501 | 6830 | 6500 |
| सिन्नर | 6770 | 6915 | 6900 |
| पुसद | 6725 | 6800 | 6750 |
| उदगीर | 7025 | 7050 | 7037 |
| कारंजा | 6350 | 6920 | 6690 |
| अचलपूर | 6200 | 6600 | 6400 |
| लासूर स्टेशन | 6400 | 6941 | 6600 |
| रिसोड | 6200 | 6850 | 6525 |
| वैजापूर | 5575 | 5575 | 5575 |
| तुळजापूर | 6000 | 6850 | 6500 |
| मानोरा | 6701 | 7070 | 6885 |
| मालेगाव (वाशिम) | 6400 | 6800 | 6700 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | 6100 | 7112 | 7050 |
| सोलापूर | 6820 | 6820 | 6820 |
| अमरावती | 6500 | 6851 | 6675 |
| सांगली | 7000 | 7500 | 7250 |
| चोपडा | 6701 | 6701 | 6701 |
| कोपरगाव | 6840 | 7024 | 7000 |
| मेहकर | 6200 | 6900 | 6700 |
| लासलगाव - निफाड | 6801 | 7141 | 7120 |
| नागपूर | 6400 | 6800 | 6700 |
| बारामती | 6301 | 7000 | 7000 |
| लातूर | 6821 | 7125 | 7000 |
| जालना | 5500 | 6825 | 6700 |
| अकोला | 5955 | 7000 | 6795 |
| यवतमाळ | 6000 | 6900 | 6450 |
| परभणी | 6700 | 6850 | 6800 |
| मालेगाव | 6545 | 6545 | 6545 |
| अकोट | 6490 | 6800 | 6800 |
| आर्वी | 5500 | 6700 | 6500 |
| हिंगणघाट | 5000 | 6980 | 6100 |
| वाशीम - अनसींग | 6850 | 7100 | 6950 |
| मुर्तीजापूर | 6400 | 6865 | 6635 |
| जळगाव जामोद -असलगाव | 6500 | 6900 | 6700 |
| खामगाव | 6000 | 6975 | 6488 |
| मलकापूर | 6050 | 6930 | 6860 |
| सावनेर | 6850 | 7075 | 7075 |
| जामखेड | 5700 | 6300 | 6000 |
| गेवराई | 7016 | 7075 | 7050 |
| तेल्हारा | 6150 | 6775 | 6570 |
| दर्यापूर | 5500 | 6840 | 6600 |
| देउळगाव राजा | 3700 | 6301 | 6301 |
| नांदगाव | 6600 | 6650 | 6600 |
| गंगापूर | 6675 | 6675 | 6675 |
| आंबेजोबाई | 6800 | 6850 | 6800 |
| अहमहपूर | 5328 | 6970 | 6149 |
| औसा | 6751 | 7071 | 6881 |
| निलंगा | 6200 | 7050 | 6700 |
| चाकूर | 6600 | 6950 | 6734 |
| मुरुम | 6700 | 6800 | 6750 |
| उमरगा | 6850 | 6850 | 6850 |
| सेनगाव | 6550 | 6800 | 6600 |
| मंगरुळपीर | 5350 | 6890 | 6550 |
| मंगळूरपीर - शेलूबाजार | 5875 | 6970 | 6750 |
| नादगाव खांडेश्वर | 6450 | 6700 | 6575 |
| बाभुळगाव | 6301 | 7095 | 6651 |
| काटोल | 6480 | 6800 | 6700 |
| आष्टी- कारंजा | 6500 | 6810 | 6650 |
📅 सोमवार 10/08/2026 चे भाव पाहा
| बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|
| बार्शी | 6800 | 6800 | 6800 |
| नंदूरबार | 6431 | 6630 | 6525 |
| सिन्नर | 6750 | 6750 | 6750 |
| तुळजापूर | 6000 | 6850 | 6800 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | 2600 | 7121 | 7100 |
| चोपडा | 6776 | 6800 | 6776 |
| ताडकळस | 6200 | 7950 | 6500 |
| नागपूर | 6000 | 6600 | 6450 |
| लातूर | 6500 | 7135 | 7050 |
| अकोला | 6200 | 6975 | 6575 |
| बीड | 6800 | 6800 | 6800 |
| मुर्तीजापूर | 6400 | 6845 | 6625 |
| देउळगाव राजा | 6000 | 6507 | 6480 |
| केज | 6650 | 6900 | 6801 |
| मंठा | 5700 | 6700 | 6600 |
| औसा | 6501 | 7051 | 6917 |
| निलंगा | 6000 | 7001 | 6700 |
| पाथरी | 6000 | 6000 | 6000 |
| बाभुळगाव | 6301 | 7025 | 6651 |
📅 शनिवार 08/08/2026 चे भाव पाहा
| बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|
| वाशीम - अनसींग | 6750 | 7000 | 6950 |
| धामणगाव -रेल्वे | 4100 | 5000 | 4900 |
| भोकर | 6300 | 6460 | 6380 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | 6400 | 6650 | 6525 |
| मुर्तीजापूर | 6200 | 6860 | 6530 |
| मलकापूर | 6200 | 6905 | 6805 |
| जामखेड | 5900 | 6100 | 6000 |
| गेवराई | 6700 | 6941 | 6820 |
| परतूर | 6000 | 6301 | 6100 |
| आंबेजोबाई | 6200 | 6900 | 6800 |
| अहमहपूर | 5328 | 6874 | 6101 |
| चाकूर | 6671 | 6772 | 6704 |
| औराद शहाजानी | 6750 | 6850 | 6800 |
| चांदूर-रल्वे. | 6525 | 7000 | 7000 |
| नादगाव खांडेश्वर | 6450 | 6535 | 6500 |
| शेगाव | 5500 | 6575 | 6250 |
| बाभुळगाव | 6101 | 6960 | 6601 |
| सिंदी(सेलू) | 6000 | 6600 | 6350 |
| समुद्रपूर | 6225 | 6225 | 6225 |
इतर पिकांचे बाजारभाव
अद्ययावत वेळ: 14-08-2026 05:09